PREBENJAMINES´8 - PRIMERAGRUPO 2 | ||||
Campo | <>Horario | <>Local | <>Visitante | |
---|---|---|---|---|
CANDELARIA´ (F-7) | <>18: 30 | <>EMFC. LA BASILICA A 5 | <>C.D. EL TRANVIA A 1 | <>|
Fecha: SABADO 30/4/2011 | ||||
Categoría: INFANTILES - PRIMERAGRUPO 2 | ||||
Campo | <>Horario | <>Local | <>Visitante | |
JUAN SANTAMARIA | <>16: 30 | <>C.D. EL TRANVIA 1 | <>AT.SAN JUAN 9 | <>|
Categoría: ALEVINES PRIMERAGRUPO 2 | ||||
Campo | <>Horario | <>Local | <>Visitante | |
TEGUESTE I (F-7) | <>11: 00 | <>U.D. TEGUESTE B 9 | <>C.D. EL TRANVIA A 1 | <>|
Categoría: ALEVINES SEGUNDAGRUPO 4 | ||||
Campo | <>Horario | <>Local | <>Visitante | |
AVENCIO HDEZ. | <>10: 30 | <>C.D. RECORD 9 | <>C.D. EL TRANVIA B 1 | <>|
Categoría: PREBENJAMINES´8 - SEGUNDAGRUPO 3 | ||||
Campo | <>Horario | <>Local | <>Visitante | |
JUAN SANTAMARIA | <>9: 00 | <>A.D. DUGGI TENERIFE B 2 | <>C.D. EL TRANVIA B 6 | <>|
Fecha: DOMINGO 1/5/2011 | ||||
Categoría: BENJAMINES SEGUNDAGRUPO 1 | ||||
Campo | <>Horario | <>Local | <>Visitante | |
LAS CHUMBERAS´(F-7) | <>10: 30 | <>U.D. CHUMBERAS B 3 | <>C.D. EL TRANVIA A 0 |
martes, 3 de mayo de 2011
resultados
Suscribirse a:
Entradas (Atom)